
产品号 | CBW40087308 | 产品ID | Z9160968 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5070ZXXCDP | 车辆名称 | 车厢可卸式垃圾车 |
外形尺寸长 | 5995,5350,4992,4742 | 外形尺寸宽 | 2100 |
外形尺寸高 | 2250,2220,2200,2350 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 3600,3450,3300 |
额定载质量 | 3630,3565,3780,3715,3930,3865 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 27.7/11,27.7/13 | |
最高车速 | 110 | 轴荷 | 2640/4720 |
前悬后悬 | 1055/1632,1040/1647,1055/987,1040/1002 | ||
底盘ID | 3158846 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | 16.2,16.3,16.2,16.3,15.9,16.1,16.2,1 .3,14.5,16.3,14.55,11.13,15.7, | |
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,道 明光学股份有限公司,3M中国有限 公司 | 反光标识型号 |
TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光标识商标 | 通明,道明,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:勾臂.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接+螺栓连接.后部 栓连接+焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚 | ||
L/100km对应关系为:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA 115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/14.55,D20TCIF61/11.13,Q23-136E60/15.7,Q25-152E60/16.05,YCY24155-61A/15.42,Y 143E60/14.35,D2.5NS6B185H/11.27,Q25D-162E60/11.41,Q25A-150E60/11.29.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.随底盘选 置布局;选装横向锁紧,选装勾臂结构,勾头锁紧,后部滚轮结构,选装不带后部液压支腿.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系 为:5995/3308/1055(1040)/1632(1647),5350/3308/1055(1040)/987(1002),4992/2950/1055/987,4742/2700/1055/987.选装勾臂外 |