CLW5030TYHCDP 路面养护车,第402批公告资料。以下为该批次公告原文,公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | CB1402H7302 |
|---|---|
| 产品ID | A9710282 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5030TYHCDP |
| 车辆名称 | 路面养护车 |
| 外形尺寸长 | 5010 |
| 外形尺寸宽 | 1600 |
| 外形尺寸高 | 2140 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 2840 |
| 整备质量 | 1870 |
| 额定载质量 | 840 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 28/24 |
| 最高车速 | 100 |
| 轴荷 | 1290/1550 |
| 前悬后悬 | 720/1200 |
| 底盘ID | 3169894 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
| 反光标识商标 | --,DM,3M |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 仅选用DAM16KR,LJ469Q-AEB发动机;该车为路面养护专用作业车,专用装置有喷洒装置,高压水泵用于路面养护;前伸为390mm;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/四通道式;选装:前部造型,中网,轮眉,雾灯,前脸样式. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。


