




CLW5040JGK6ZS 高空作业车,第402批公告资料。以下为该批次公告原文,公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | GBR402V7301 |
|---|---|
| 产品ID | AB764473 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5040JGK6ZS |
| 车辆名称 | 高空作业车 |
| 外形尺寸长 | 5995 |
| 外形尺寸宽 | 2300,2100,2200 |
| 外形尺寸高 | 3600,2940,3150,3300 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 4365,4300 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 21/15,20/15,19/15 |
| 最高车速 | 95,80,120 |
| 轴荷 | 1800/2695 |
| 前悬后悬 | 1130/1505,1100/1535,1120/1515,1165/1470,1135/1500 |
| 底盘ID | 3314075 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
| 反光标识商标 | DM,3M,通明 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车用途为抢修电力,通讯,路灯等高空作业,主要装置为作业臂,升降平台.侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430.ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统控制器型号为VIE ABS-Ⅱ,ABS系统控制器生产企业为浙江万安科技股份有限公司.选装限速装置,限速95km/h或80km/h.仅选用3360mm轴距,仅选用7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR型号轮胎.随底盘选装前面板“福田·领航”装饰字样,选装前保险杠风格.选装前围.灯具,驾驶室侧标.选装不同的车辆外观样式.选装不同的臂架样式. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。