




CLW5040TJS6ZS 水泥净浆洒布车,第402批公告资料。以下为该批次公告原文,公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | GBK40271301 |
|---|---|
| 产品ID | AB865410 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5040TJS6ZS |
| 车辆名称 | 水泥净浆洒布车 |
| 外形尺寸长 | 5995 |
| 外形尺寸宽 | 2090 |
| 外形尺寸高 | 2850 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 3550 |
| 额定载质量 | 815,750 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 18/13 |
| 最高车速 | 80,95 |
| 轴荷 | 1790/2705 |
| 前悬后悬 | 1160/1555,1180/1535,1150/1565 |
| 底盘ID | 3186895 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
| 反光标识商标 | DM,3M,通明 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 此车为路面水泥净浆洒布专用车,专用装置为洒布装置.侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后部防护装置材料:Q235B碳钢,连接方式:采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸为50×100mm,离地高度为380mm.ABS系统型号为RL-3550,生产企业为瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装限速装置,限速80km/h.该车仅采用3280mm轴距,仅选用7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR型号的轮胎,仅选用钢板弹簧悬架.随底盘选装驾驶室,选装正后部外观样式. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。