CLW5070GQW6 清洗吸污车,第402批公告资料。以下为该批次公告原文,公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | CBU402C4306 |
|---|---|
| 产品ID | W0145539 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5070GQW6 |
| 车辆名称 | 清洗吸污车 |
| 外形尺寸长 | 5995,5915,5510 |
| 外形尺寸宽 | 2100 |
| 外形尺寸高 | 2650 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 7360 |
| 整备质量 | 5400 |
| 额定载质量 | 1830,1765 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 27.7/12,27.7/11,27.7/10 |
| 最高车速 | 110 |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 前悬后悬 | 1055/1632,1055/1910,1055/1755,1125/1562 |
| 底盘ID | 3158846 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
| 反光标识商标 | 通明,艾普莱斯 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3600,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;吸污罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;该车罐体可举升,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755,1125/1562; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装清洗罐体和吸污罐体功能高度集成的图片,扩展左右侧以及后部样式,随底盘选乖驾驶室准乖人数:3人。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。





