CLW5070ZYSDP 压缩式垃圾车,第402批公告资料。以下为该批次公告原文,公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | BC0402J4309 |
|---|---|
| 产品ID | Z1136993 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5070ZYSDP |
| 车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
| 外形尺寸长 | 6890,6670,6850,6720 |
| 外形尺寸宽 | 2080 |
| 外形尺寸高 | 2580 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 7360 |
| 整备质量 | 5550,5390 |
| 额定载质量 | 1615,1680,1775,1840 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 27.7/14 |
| 最高车速 | 110 |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 前悬后悬 | 1055/2147 |
| 底盘ID | 3158846 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | 16.2,16.3,16.2,16.3,15.9,16.1,16.2,16.3,16.3,14.5,16.3,16.2,14.5,14.35,15.99,15.69,16.03,15.77,14.35 |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | DMCT1000,TM1200-1 |
| 反光标识商标 | DM,-- |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 仅选用3308mm轴距;整车长/后伸对应关系为(mm):6890/380,6850/340,6720/210,6670/160;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为380mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2,Q23-136E60/14.5,Q23D-143E60/14.35,D20TCIF61/15.99,Q25D-162E60/15.69,YN25PLUS160B/16.03,YCY24155-61A/15.77,Q25A-150E60/14.35;专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;选装:直供电式ETC车载装置,尾部翻转机构样式,后部上装样式,左右布局,驾驶室. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。





