CLW5070ZZZBDP 自装卸式垃圾车,第402批公告资料。以下为该批次公告原文,公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | BBU40235307 |
|---|---|
| 产品ID | Y0108228 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5070ZZZBDP |
| 车辆名称 | 自装卸式垃圾车 |
| 外形尺寸长 | 5990 |
| 外形尺寸宽 | 2050,2120 |
| 外形尺寸高 | 2600 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 7360 |
| 整备质量 | 4570,4270 |
| 额定载质量 | 2595,2895 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 21/15 |
| 最高车速 | 95,108 |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 前悬后悬 | 1130/1500 |
| 底盘ID | 3302781 |
| 底盘型号及企业 | BJ1076VEJDA-51 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | 16.14 |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1;DMCT1000,983D |
| 反光标识商标 | --,DM,3M |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度:400mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):Q28-130C60/16.14;专用装置:挂桶机构,主要用于城市垃圾集中收集转运;选装:ETC车载装置,后部上装样式,前脸样式; |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。





