CLW5160TDY6HC 多功能抑尘车,第402批公告资料。公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | CBT402V8306 |
|---|---|
| 产品ID | Y1101866 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5160TDY6HC |
| 车辆名称 | 多功能抑尘车 |
| 外形尺寸长 | 7770,8460,8660,8960 |
| 外形尺寸宽 | 2500 |
| 外形尺寸高 | 3250 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 16200 |
| 整备质量 | 7100,6500 |
| 额定载质量 | 8970,8905 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 19/11,19/10 |
| 最高车速 | 89,105 |
| 轴荷 | 5600/10600 |
| 前悬后悬 | 1260/2560,1260/2700 |
| 底盘ID | 3191226 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
| 反光标识商标 | 通明,艾普莱斯 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490.选装限速装置,限速(km/h):89,ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4100×2380×1460,罐体总容量9.35立方米,有效容积8.90立方米.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7770/1260/3950/2560,8460/1260/4500/2700,8660/1260/4700/2700,8960/1260/5000/2700.随底盘选装驾驶室,选装不同的雾炮样式.选装底盘附件安装位置.选装后平台样式. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。





