CLW5180TFCD6 同步碎石封层车,第402批公告资料。公告允许值与实际交付配置应分别核对。
| 产品号 | GBT402S4304 |
|---|---|
| 产品ID | Y0107544 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5180TFCD6 |
| 车辆名称 | 同步碎石封层车 |
| 外形尺寸长 | 8860,8850,8090,7840,7690 |
| 外形尺寸宽 | 2500 |
| 外形尺寸高 | 3530 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 18000 |
| 整备质量 | 11380 |
| 额定载质量 | 6490,6425 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 17/24,17/18,17/15,19/20 |
| 最高车速 | 89 |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 前悬后悬 | 1430/2430,1430/2730,1430/2920,1430/2460,1400/2460,1455/2405 |
| 底盘ID | 3158629 |
| 底盘型号及企业 | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4,HW1400 |
| 反光标识商标 | DM,艾普莱斯 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 此车为路面同步碎石封层专用车辆,专用装置为洒布机。此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8860/1430/5000/2430,8860/1430/4700/2730,8850/1430/4500/2920,8860/1455/5000/2405,8860/1400/5000/2460,8090/1430/4200/2460,7840/1430/3950/2460,7690/1430/3800/2460。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):380。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,随底盘选装排气管位置,选装双燃烧器。随底盘选装驾驶室。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸单位mm,质量单位kg,车速单位km/h,排量单位mL,功率单位kW。原表空项以“—”保留;各组参数须结合“其它”栏限制读取。
来源:工信部公告产品详情。




