CL5030TXUATX 巡逻车,第402批公告资料。以下为公告参数,不代表每台交付车辆的选装或销售配置。
| 产品号 | CBJ40209301 |
|---|---|
| 产品ID | AB662667 |
| 批次 | 402 |
| 发布日期 | 20251231 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5030TXUATX |
| 车辆名称 | 巡逻车 |
| 外形尺寸长 | 5790 |
| 外形尺寸宽 | 1940 |
| 外形尺寸高 | 2040 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 3345 |
| 整备质量 | 3020 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 33/16 |
| 最高车速 | 160 |
| 轴荷 | 1225/2120,1110/2235 |
| 前悬后悬 | 910/1480 |
| 底盘ID | — |
| 底盘型号及企业 | ZN1038UCM6Y 二类 郑州日产汽车有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | -/6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3400 |
| 前轮距 | 1570 |
| 后轮距 | 1570 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 255/60R18 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LJN0ZUC5××××××××× |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 |
| 发动机型号 | M9T-60A |
| 排量 | 2298 |
| 发动机功率 | 120 |
| 反光标识企业 | 浙江道明新材料有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1.该车装备防爆盾牌、工具箱、救生圈、路锥等,用于处置突发安全事件及流动巡逻执法;2.ABS型号:3550G500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;3.发动机最大净功率118kW;4.选装直接供电的车载ETC装置.随底盘选装驾驶室样式。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |
尺寸和轴距单位为 mm,质量单位为 kg,车速单位为 km/h,排量单位为 mL,功率单位为 kW,油耗单位为 L/100km。原表空项以“—”保留。
轴距等参数须同时结合“其它”栏限制读取;多组发动机、功率和油耗按公告原文对应,不跨配置混用。
来源:工信部公告产品详情;核验日期:2026-10-10。



