本页为工信部第403批公告历史参数及原图,公告发布日期为2026年2月9日。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | EB5403W7100 |
|---|---|
| 产品ID | ABB70902 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5310ZXXBEV |
| 车辆名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 外形尺寸长 | 9540 |
| 外形尺寸宽 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 3050 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 31000 |
| 整备质量 | 14600 |
| 额定载质量 | 16270 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 20/23 |
| 最高车速 | 89 |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 前悬后悬 | 1490/1400 |
| 底盘ID | 4026042 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
| 反光标识商标 | DM,3M,通明 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1.该车装备有拉臂勾,液压机构等专用作业装置,用于实现垃圾箱体的清运;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.驱动电机额定/峰值功率为:263kW/410kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置为裙边结构,材质:Q235,螺栓连接;后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为160×80mm,离地高度495mm;6.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式车载ETC装置. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |


