本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | CBV40367301 |
|---|---|
| 产品ID | Z6152655 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5220XDYD6ZX |
| 车辆名称 | 电源车 |
| 外形尺寸长 | 11530,10300 |
| 外形尺寸宽 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 4000 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 22165 |
| 整备质量 | 22035,21970 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 20/8,20/9 |
| 最高车速 | 89,98 |
| 轴荷 | 6940/15225(二轴组) |
| 前悬后悬 | 1500/3330,1480/3350,1480/3120,1500/3100 |
| 底盘ID | 3157431 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。专用功能及装置:发电机机组,绞盘等组成,用于应急供电;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11530/5350+1350/1500/3330,11530/5350+1350/1480/3350,9335/4350+1350/1480/2155,10300/4350+1350/1480/3120,10300/4350+1350/1500/3100;后防护采用Q235碳钢,焊接连接,断面尺寸为(mm):120×50,下缘离地高480mm;侧面防护由裙板结构构成,离地高度490mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室;选装限速装置,限速89km/h。选装后部带百叶窗。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





