本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | GB3403E4304 |
|---|---|
| 产品ID | AA023942 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5180XDYADY |
| 车辆名称 | 电源车 |
| 外形尺寸长 | 9850,9650,9550,9000,8800,8000,7750,7600 |
| 外形尺寸宽 | 2550,2500,2480 |
| 外形尺寸高 | 3960,3900,3850,3750,3650 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 18000,17505 |
| 整备质量 | 17870,17805,17375,17310 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 17/7,19/7,17/9,19/9,17/8,19/8 |
| 最高车速 | 89,98 |
| 轴荷 | 6500/11500,6320/11185 |
| 前悬后悬 | 1400/3150,1430/3120,1455/3095,1400/2600,1430/2570,1455/2545,1400/2900,1430/2870,1400/2400,1430/2370 |
| 底盘ID | 3158629 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 浙江道明新材料有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电.侧面防护装置为裙板结构,材料为Q235A碳钢,后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):410.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速89km/h.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为9850/5300/1400/3150,9850/5300/1430/3120,9850/5300/1455/3095,9650/5100/1400/3150,9650/5100/1430/3120,9550/5000/1400/3150,9550/5000/1430/3120,9550/5000/1455/3095,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1455/2545,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8000/4200/1400/2400,8000/4200/1430/2370,7750/3950/1400/2400,7750/3950/1430/2370,7600/3800/1400/2400,7600/3800/1430/2370.选装不同外观的升降照明灯.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮.随底盘选装驾驶室,选装不同结构车门裙边.选装不同的外观样式,选装正后防护为裙板结构,后部防护离地高度(mm):480.随底盘选装导流罩.选装顶部护栏,选装场地照明灯.选装不同的内饰. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





