本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | FBS403W5306 |
|---|---|
| 产品ID | Z0133005 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5252TQZD6ZQ |
| 车辆名称 | 清障车 |
| 外形尺寸长 | 10690 |
| 外形尺寸宽 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 3450 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 25000 |
| 整备质量 | 20500 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 23/14 |
| 最高车速 | 89 |
| 轴荷 | 7000/9000/9000 |
| 前悬后悬 | 1440/2000 |
| 底盘ID | 3161303 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | 983D,TM1200-1 |
| 反光标识商标 | 3M,通明 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运。专用装置为吊拖连体清障装置,托臂可提供起吊,拽拉功能。托举质量为:4370kg(2人),4305kg(3人)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10690/5900+1350/1440/2000。裙边结构代替侧防护离地高410mm,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为500mm。ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装驾驶室。选装上装新外形。随底盘选新款驾驶室。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





