本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | EBC403F6301 |
|---|---|
| 产品ID | AB254639 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5040XDY6AHC |
| 车辆名称 | 电源车 |
| 外形尺寸长 | 5995 |
| 外形尺寸宽 | 2050 |
| 外形尺寸高 | 2720,2420 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 4170,4105 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 24/13 |
| 最高车速 | 110 |
| 轴荷 | 1800/2695,1650/2845 |
| 前悬后悬 | 1040/1647,1055/1632 |
| 底盘ID | 3187132 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 浙江道明新材料有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车专用装置为发电机组、配电柜、电缆绞盘等主要用于处理突发事件的应急抢险供电; 车厢顶部封闭,不可开启; 仅采用3308mm轴距底盘; 侧防护材料材质为Q235,连接方式为焊接连接,后防护车身结构代替,后防护离地高度:410mm; ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 仅采用轮胎型号:7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR; 选装内部布局样式. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |



