本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | FB140303302 |
|---|---|
| 产品ID | A9610730 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5042TQZCQA |
| 车辆名称 | 清障车 |
| 外形尺寸长 | 5600 |
| 外形尺寸宽 | 2080 |
| 外形尺寸高 | 2300 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 4010 |
| 整备质量 | 3120 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 21/15 |
| 最高车速 | 100 |
| 轴荷 | 1270/2740 |
| 前悬后悬 | 1100/1135,1075/1160 |
| 底盘ID | 3192371 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 反光标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
| 反光标识商标 | DM,--,3M |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1、该车主要专用装置为吊臂、托臂,主要用于道路清障,车长/前悬/后悬(mm)的对应关系为:5600/1100/1135,5600/1075/1160,最大托牵质量1390kg,最大托举质量695kg;该车整备质量包含标准备件、清洗液、冷却液、燃油加满。2、侧防护由裙边结构代替,后防护由专用装置代替,离地高280mm。3、ABS型号/厂家为VIEABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,选装ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、选装不同托臂样式。选装外形样式。随底盘选装驾驶室。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





