本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | GBT403B4305 |
|---|---|
| 产品ID | Y4110647 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5120ZYS6LY |
| 车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
| 外形尺寸长 | 7350,7100,6970,7500,7600 |
| 外形尺寸宽 | 2250,2350 |
| 外形尺寸高 | 2800,2900 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 11995 |
| 整备质量 | 6500,6800,7100 |
| 额定载质量 | 5365,5300,5065,5000,4765,4700 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 21/11,21/12,21/13 |
| 最高车速 | 103,89 |
| 轴荷 | 4350/7645 |
| 前悬后悬 | 1130/2420,1180/2370,1317/2233,1310/2240,1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990,1130/2240,1130/2370 |
| 底盘ID | 3158698 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,21.3,20.7,21.1,21.1,20.9,21.0,20.9,18.10,20.29,19.07,19.39,21.3 |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
| 反光标识商标 | 通明,艾普莱斯 |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7350/3800/1130(1180,1317,1310)/2420(2370,2233,2240),7100/3800/1130(1180,1317,1310)/2170(2120,1983,1990),6970/3600/1130/2240,7500/3950/1130/2420,7600/4050(4100)/1130/2420(2370).侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):480.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0,Q28-156E60/20.9,Q25D-160E60/18.10,YCY30170-60/20.29,D3.0NS6B210H/19.07,Q30A-182E60/19.39,D4.0NS6B195/21.3.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.随底盘选装驾驶室. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





