本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | BB0403G7304 |
|---|---|
| 产品ID | A9310833 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5160GXW6AQC |
| 车辆名称 | 吸污车 |
| 外形尺寸长 | 7550,7710,7740 |
| 外形尺寸宽 | 2500 |
| 外形尺寸高 | 3450,3390 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 16200 |
| 整备质量 | 8180 |
| 额定载质量 | 7890,7825 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 19/11 |
| 最高车速 | 89,105 |
| 轴荷 | 5600/10600 |
| 前悬后悬 | 1260/2340,1420/2340,1450/2340 |
| 底盘ID | 3191226 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 3M 中国有限公司 |
| 反光标识型号 | 983D |
| 反光标识商标 | 3M |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1,仅用轴距3950mm;该车主要用于下水道,化粪池的污泥抽吸,清捞,装卸等,主要专用装置为罐体及吸污总成;罐体总容量10.25立方米.有效容积9.78立方米.介质液态污物,密度800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm)5050(含直段长4350)×1800.罐体带举升功能,整车外形长与前悬(mm)对应关系为:7550/1260,7710/1420,7740/1450。2、侧、后防护均采用Q235,螺栓连接,侧防护选装连续平面式结构,后防护截面尺寸(高×宽)(mm)150×50,下边缘离地高450mm。3.随底盘选装驾驶室及拉花;ABS系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装限速装置,限速89km/h。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。选装罐体外观。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





