本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | BB3403G6305 |
|---|---|
| 产品ID | A9F21562 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5160TSY6ABZ |
| 车辆名称 | 宿营车 |
| 外形尺寸长 | 10330,10730,11050 |
| 外形尺寸宽 | 2550,2500 |
| 外形尺寸高 | 3980,3850 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 16000 |
| 整备质量 | 15870,15805 |
| 额定载质量 | — |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 19/6,19/7,19/10 |
| 最高车速 | 89,101 |
| 轴荷 | 5760/10240 |
| 前悬后悬 | 1430/3500,1430/3300,1430/3320 |
| 底盘ID | 3187164 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 浙江道明新材料有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车主要用于野外住宿,野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 厢体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10330/5600/3300,10730/5800/3500,11050/6300/3320; 侧防护由车身结构代替,后部防护材质采用Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):110×120,下边缘离地高400mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 侧面安装作业照明灯具,该灯具仅在夜间作业时照明使用,行驶状态不可点亮; 选装限速装置,最高车速(km/h)为89; 选装内部布局样式; 选装外观样式,选装空调安装在厢体前上部位置; 随底盘选装驾驶室. |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





