本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | GBL403J1305 |
|---|---|
| 产品ID | X1154845 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5258TDY6YC |
| 车辆名称 | 多功能抑尘车 |
| 外形尺寸长 | 10300,11200,10600,11500 |
| 外形尺寸宽 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 3850 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 25000 |
| 整备质量 | 14805 |
| 额定载质量 | 10065,10000 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 16/14,16/15 |
| 最高车速 | 89 |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
| 前悬后悬 | 1450/2900,1450/3200 |
| 底盘ID | 3169245 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | — |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1,983D |
| 反光标识商标 | 通明,3M |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装后部雾炮装置,选用4300+1350和4600+1350(mm)轴距,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):10300/4300+1350/3200/无后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200/无后伸,11500/4600+1350/3200/900,离去角为14°,10300/4600+1350/2900/无后伸,离去角为15°.防护材料:Q235:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面为U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防护离地高度:490(mm).ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。随底盘选装驾驶室。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





