本页为工信部第403批公告历史参数及原图。表中空白项按原始导出记录保留,以“—”表示;本页不作为当前有效状态或实际销售配置的证明。
| 产品号 | CBS403H6310 |
|---|---|
| 产品ID | Y4109217 |
| 批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5322GYYLZ6 |
| 车辆名称 | 铝合金运油车 |
| 外形尺寸长 | 11870 |
| 外形尺寸宽 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 3500 |
| 货厢长 | — |
| 货厢宽 | — |
| 货厢高 | — |
| 总质量 | 32000 |
| 整备质量 | 11235,11150 |
| 额定载质量 | 20570,20635,20655,20720 |
| 准拖挂车总质量 | — |
| 载质量利用系数 | — |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | — |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
| 额定载客(含驾驶员) | — |
| 接近角/离去角 | 16/10 |
| 最高车速 | 80 |
| 轴荷 | 6500/7000/18500(二轴组) |
| 前悬后悬 | 1450/2645 |
| 底盘ID | 3160680 |
| 底盘型号及企业 | — |
| 钢板弹簧片数 | — |
| 轴数 | — |
| 轴距 | — |
| 前轮距 | — |
| 后轮距 | — |
| 轮胎数 | — |
| 轮胎规格 | — |
| 转向形式 | — |
| 车辆识别代号(VIN) | — |
| 燃料种类 | — |
| 油耗 | 38.03,38.04,35.15,36.25,37.25,31.94 |
| 排放依据标准 | — |
| 发动机生产企业 | — |
| 发动机型号 | — |
| 排量 | — |
| 发动机功率 | — |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1,983D |
| 反光标识商标 | 通明,3M |
| 是否免检 | — |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | EBS型号/生产厂家: EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为;MC07.34-60(38.03),WP8.350E61(38.04).MC07H.35-60(35.15), WP7.300E61(36.25),WP8.350E62(37.25),MC07H.35-61(31.94).防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):410;准运介质的最大密度:850 千克/立方米.罐体总容量:24.3立方米,罐体有效容积:24.2立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm):8800×2250×1550;危险货物运输车辆类型:FL型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.随底盘选装驾驶室.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11870/1800+4575+1400/1450/2645:该车型选装采用直接供电方式的ETC车载装置。选装油箱位置。选装尾气处理器和气坛位置。选装工具箱位置。选装新款驾驶室,储气筒位置照片。 |
| 停产日期 | — |
| 停售日期 | — |





