| 产品号 | EB8404X7304 |
|---|---|
| 产品ID | AAF50237 |
| 批次 | 404 |
| 发布日期 | 20260318 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5070JGKADT |
| 车辆名称 | 高空作业车 |
| 外形尺寸长 | 7295,7250,6750,6715,6560 |
| 外形尺寸宽 | 2080 |
| 外形尺寸高 | 3200,3100,3460 |
| 总质量 | 7300,7145 |
| 整备质量 | 7105,7170,6950,7015 |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
| 接近角/离去角 | 19/10,19/16 |
| 最高车速 | 95,115 |
| 轴荷 | 2580/4720,2525/4620 |
| 前悬后悬 | 1110/2370,1110/2325,1110/1825,1110/1790,1110/1635 |
| 底盘ID | 3193817 |
| 反光标识企业 | 浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 反光标识型号 | DMCT1000,983D |
| 反光标识商标 | DM,3M |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车用途为抢修电力,通讯,路灯等高空作业,主要装置为作业臂,升降平台.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×60,后防护离地高度380mm;该车车长/轴距/后悬为(mm):7295/3815/2370,7250/3815/2325,6750/3815/1825,6715/3815/1790,6560/3815/1635;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.VIN:LWLDAFMG×××××××××,最高车速115km/h.仅采用轮胎型号:7.00R16LT 14PR.随底盘选装前部标牌及选装轮眉;选装不同外观样式. |
