程力江铃矿井氧气浓度预测车通风状态改变时浓度可能快速变化,若取样时间不准,曲线顺序会被误读。客户应把常规范围、异常上限、样品数量和报告时限一起说明,才能判断车载方案是否适合这项任务。
容易造成误判的因素包括事件时间录错、束管延迟未扣、不同测点混线和方法切换。检查表写明现象、影响项目和恢复标准,不能只记录“已处理”。
接样时逐项登记停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟。这些字段与唯一样品号绑定,复测时沿用原样品号并增加分析序号,重新取样则另建编号。
报告正文写明事件前后数据可以对照,但原因与处置由矿方结合现场监测判断,并把缺测、未检出、超范围、估计值和无效样用不同状态呈现。
车内人员依据作业单完成以真实取样时刻排序,并在图上标注通风事件和数据质量状态,操作过程中出现超范围、空白异常或样量不足时立即进入异常分支。
| 步骤 | 操作内容 | 必须留下的证据 |
|---|---|---|
| 接收 | 围绕停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟建立任务身份。 | 停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟的完整字段 |
| 分流 | 针对事件时间录错、束管延迟未扣、不同测点混线和方法切换选择检查项目。 | 事件时间录错、束管延迟未扣、不同测点混线和方法切换的排查结论 |
| 分析 | 以真实取样时刻排序,并在图上标注通风事件和数据质量状态,保留方法和原始数据。 | 以真实取样时刻排序,并在图上标注通风事件和数据质量状态所用设备与方法 |
| 审核 | 按照“事件前后数据可以对照,但原因与处置由矿方结合现场监测判断”确定复测或补样。 | 事件前后数据可以对照,但原因与处置由矿方结合现场监测判断对应的审核意见 |
| 归档 | 把“模拟停风、恢复和一条延迟样,检查曲线是否放在正确时间”转化为报告与交接证据。 | 模拟停风、恢复和一条延迟样,检查曲线是否放在正确时间的交付记录 |
审核时先从报告返回停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟,确认样品身份;再查看事件时间录错、束管延迟未扣、不同测点混线和方法切换是否已有排查结论,以及以真实取样时刻排序,并在图上标注通风事件和数据质量状态使用的设备和方法。最后依据“事件前后数据可以对照,但原因与处置由矿方结合现场监测判断”决定数据进入正式趋势、暂存观察还是通知重新取样。这个顺序能防止先有结论再补证据。
| 设备或能力 | 参数说明 | 在本任务中的用途 |
|---|---|---|
| 重复性 | O₂等规定组分峰面积定量重复性资料值RSD≤3.0%。 | 用于核查设备和进样,不单独证明井下取样有效。 本题还要核对“停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟”。 |
| 系统精度 | GC-4085资料列出的系统精度≤1%,条件按说明书和协议核对。 | 验收记录列出标准值、实测值与允许差异。 本题还要核对“停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟”。 |
| 多组分背景 | O₂、N₂与CO、CO₂、CH₄及约定烃类同批保存。 | 避免只凭单一氧气数字解释复杂变化。 本题还要核对“停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟”。 |
| O₂/N₂能力 | GC-4085系列资料列出O₂、N₂最小检测浓度≤0.1%。 | 实际低氧区间需用客户关注点重新验证。 本题还要核对“停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟”。 |
| TCD状态 | 带TCD系统启动时间资料值≤4 h,仍需温控、载气、基线和核查气合格。 | 开机时长不能代替可报告状态。 本题还要核对“停风、恢复时间、测点、取样时间、送达时间和束管延迟”。 |
本方案适合通风状态改变时浓度可能快速变化,若取样时间不准,曲线顺序会被误读。车辆承担地面气样实验室角色,支持日常批次与异常样分流,但不进入井下作业。
公告型号CLW5043XJCCDP,整车尺寸5341×1986×2395、2630、2690 mm,轴距3300 mm,总质量3510 kg,整备质量2550 kg;1998 mL、105 kW柴油国六发动机,5速手动变速器,4×2驱动,准乘2—3人。车内仪器、气路、气瓶、供电和工作区按最终技术协议布置。
可把“模拟停风、恢复和一条延迟样,检查曲线是否放在正确时间”作为现场考题,同时制造一次标签或质控错误,检查系统能否拒绝错误报告。
